Presse à huile à vis automatique de grande capacité 800 kg/h 6YL-165
Application de la presse à huile 6YL-165: Cette presse à huile à vis est un expulseur avancé qui est largement utilisé d
Description
Informations de base
Modèle NON. | 6YL-165 |
Matériel de presse | Toutes les graines oléagineuses |
Presse Série | Deuxième |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Personnalisé |
SGS | Oui |
Goûter | Disponible |
Certificat d'origine | Délivré par la chambre de commerce |
Catalogue | Avoir un catalogue de produits |
Délai de livraison | 5-7 jours |
Capacité | 700-800KG/H |
Pouvoir | 22-30kw |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | CIV |
Origine | Chine |
Code SH | 84792000 |
Capacité de production | 3000 pièces/an |
Description du produit
Presse à huile 6YL-165Application:
Cette presse à huile à vis est un expulseur avancé qui est largement utilisé dans le pressage de l'huile de graines oléagineuses végétales, telles que le soja, l'arachide, les graines de tournesol, les graines de coton, le sésame, les graines de thé, le coprah, les graines de jatropha, les graines de ricin, etc. Et l'huile de produit est à la fois comestible et biodiesel. Il présente l'avantage d'un rendement élevé, d'une faible consommation, d'un fonctionnement simple, d'une fonction stable, d'un entretien facile, d'une productivité élevée et d'un rendement d'huile élevé.
Avantage
1. Opération simple et facile, une clé pour démarrer sans autre opération
2. Rendement élevé en huile jusqu'à 97 %
3. Les systèmes de transmission fiables sont principalement des engrenages hélicoïdaux avec un couple plus élevé
4. Les moteurs en cuivre pur sont plus puissants et moins de taux d'échec
5. La conception et la configuration raisonnables de la bande et de la rangée ronde garantissent une sortie d'huile plus rapide et un rendement d'huile plus élevé
6. La plaque de guidage d'huile en acier inoxydable est plus propre et plus hygiénique
7 Le système d'alimentation forcée à agitation automatique avancée assure l'uniformité et la continuité de l'alimentation
8. Le système de réglage et de démontage pratique et économe en main-d'œuvre facilite le réglage et la maintenance du produit
Donnée principale:
Modèle | Presse à huile 6YL-165 |
Capacité | 700-800kg/h pour les graines oléagineuses |
Pouvoir | 30KW(380v/50hz/3p) |
Huile résiduelle dans le gâteau | Moins de 7% |
Taille | 2160x680x890mm |
Lester | 1200KG |
Modèle différent
Modèle | Capacité(kg/h) | Puissance(kw) | Taille de la machine(mm) | Poids (kg) |
6YL-68 | 50kg/h | 5.5kw | 930x490x820 | 150kg |
6YL-68C | 50kg/h | 5.5kw | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-68J | 50kg/h | 5.5kw | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-80 | 100kg/h | 5.5kw | 1307x550x1102 | 300kg |
6YL-95 | 200kg/h | 7.5-11kw | 2155x580x1250 | 550kg |
6YL-100 | 200kg/h | 7.5-11kw | 2050x550x1180 | 550kg |
6YL-120 | 300kg/h | 11-15kw | 2150x610x1300 | 700 kg |
6YL-130 | 450kg/h | 15-18.5kw | 2180x610x1480 | 800 kg |
6YL-160 | 550kg/h | 18.5-22kw | 2180x610x1480 | 900kg |
6YL-165 | 700kg/h | 22-30kw | 2280x620x1680 | 1300kg |
Structure pour 6YL-165
Système avancé d'alimentation forcée par agitation automatique
Presseurs d'huile dans le coin de l'usine
Boîtier de commande
Autres parties
Emballer
Notre usine:
Notre contact
Envoyer maintenant